公告:广告、活动、公关传播、战略合作及区域代理,请看网站下方相关介绍或致电:010-62937502转606
  您当前的位置:首页 > 综合资讯 > 资讯

12月渝卖地323亿环涨294% 46幅土地成交创年内新高(图文)

时间:2014-01-03 16:28:45  来源:搜房网  作者:

据搜房网统计数据显示,12月重庆共推出了商住用地高达49宗,其中一宗终止出让,二宗流拍。据悉,12月出让的土地数量创下年内新高,49宗土地在年底齐亮相,也让年末的重庆土地市场完美收官。12月成交面积为488万方,成交金额为323亿,楼面均价为3026元,各项成交数据均出现了大幅度的上涨。

时间 成交总数 成交金额(亿) 成交面积(万方) 楼面价(元/平)
2013年12月 46 323 488 3026
2013年11月 17 82 133 2486
2012年12月 35 129 306 2407
环比 171% 294% 267% 22%
同比 31% 150% 59% 26%

 岁末土地市场大爆发 土地溢价率激增

12月的土地市场可以用一个“火”字来形容,相继推出49宗商住用地,不仅在数量上爆发,质量上也绝不输阵。众多优质热门地块陆续亮相,各大房企也是各出奇招展开激烈拼抢。

数据显示,12月土地成交总数为46宗,环比11月上涨171%,同比去年也上涨了31%;成交金额,环比大涨294%,同比去年依然是大涨150%;成交面积,环比涨267%,同比涨59%;12月土地楼面均价突破3000,环比11月上涨了22%,同比去年12月涨26%。本月无论是成交土地还是溢价土地都较多,并且优质地块以及大面积土地放量,进一步提升了土地的价格。

据了解,本月成交的46宗土地中有17宗土地溢价,无论是外来房企还是本地房企甚至是自然人拿地都非常积极。6日,渝北两路一地被自然人拿下,溢价率达100.7%;20日,大渡口一地被鑫腾房地产以128%的溢价率拿下,居全年重庆土地溢价率排行第六;12月最后一天,大渡口一地又引来房企激烈的争抢,贝蒙、双远、融科、金科4家企业参与竞拍,最后贝蒙击败劲敌以9亿拿下该地,溢价率为70.34%。

2013年12月重庆土地成交详情

地块坐落 成交面积(平米) 成交总价(万元) 楼面地价(元/平米) 溢价率 竞得单位
沙坪坝区西永组团L分区L48-2/03号宗地 35249 18154 2060 0.00% 重庆金科房地产开发有限公司、重庆市中熙贸易有限公司 
沙坪坝区西永组团L分区L29-3/03、L29-4/03、L32-1/03、L34/03、L48-5/03号宗地 206126 91580 1883 0.00% 重庆金科房地产开发有限公司、重庆市中熙贸易有限公司 
九龙坡区大杨石组团N标准分区N31-1-4/04号宗地 21101 28800 3033 4.55% 金融街重庆置业有限公司 
渝中区渝中组团F分区F2-1/02、F2-2、F3-1/02、F3-2、F3-3/02、F3-4/02、F11-1/02、F11-2/02、F6-3-1/03、F6-7/03、F6-4/03宗地 75257.5 169087 5580 0.00% 融创、唯益投资
巴南区界石组团M分区M34-1/02、M34-2/02、M35-1/02、M35-2/02、M36/02号宗地 166280 93689 2299 0.00% 融创、葛洲坝海集房地 
巴南区界石组团M分区M30-2/02、M31-1/02、M32/02、M33/02号宗地 119561 43041 1800 0.00% 融创、葛洲坝海集房地 
巴南区鹿角组团M分区M28/02、M29-1/02号宗地 113915 33423 1630 0.00% 融创、葛洲坝海集房地 
巴南区鹿角组团M分区M19/02、M20/02号宗地 105836 38102 2000 0.00% 融创、葛洲坝海集房地 
巴南区界石组团M标准分区M21-1/02、M21-2/02、M22-1/02、M22-2/02、M23/02、M37-1/02号宗地 199822 65434 2000 0.00% 融创、葛洲坝海集房地 
巴南区界石组团M标准分区M24-1/02、M24-3/02、M25-1/02、M25-3/02、M26-1/02、M26-3/02、M27/02号宗地 107987 34556 2000 0.00% 融创、葛洲坝海集房地 
南岸区弹子石组团C分区C12-2/03号地块 48672 78000 4562 28.93% 重庆正凡地产有限公司(泽科)
渝中区大杨石组团I分区I-6-1宗地 116680 145093 13624 0.00% 重庆渝地投资有限公司
南岸区弹子石组团D分区D3-2/03号宗地 150933 240000 4051 21.54% 中核房地产开发有限公司、重庆盛迪亚产业(集团)有限公司 
九龙坡区大杨石组团QF分区QF3-1/03号宗地 47039 73000 3233 18.83% 中傑置業有限公司(方兴)
江北区观音桥组团I分区I04-2/02、I05-2/02、I09-3/02、I03-4/01号宗地 60359 251985 8033 0.00% 捷浩投资有限公司(龙湖)
北碚区北碚组团I标准分区I28-01/03、I27-02/03、I30-01/03、A68-1/05、A69-2/05、A69-3/04、I33-01/03、I31-01/03号宗地 222054 108532 1750 0.00% 重庆天奇地产集团有限公司、重庆光亮房地产开发有限公司
沙坪坝区西永组团L分区L40-1/03、L40-2/03、L41/03、L26-1/03号宗地 205941 102681 2098 0.00% 重庆同景宏航置地有限公司
渝北区两路组团E标准分区E8-5/02号宗地 5085 5700 4483 100.70% 自然人
高新区二郎科技新城组团A分区A1-3/03、A1-4/03、A1-6/03号宗地 98429 102000 3937 28.94% 晋愉
高新区大杨石组团C分区C17-2号宗地 7298 8000 2740 33.65% 自然人
南岸区茶园-鹿角组团A标准分区A70/01、A69/01地块 142526 52474 2553 0.00% 重庆渝开发股份有限公司
南岸区茶园-鹿角组团A分区A84-1/03、A84-9/04地块 122109 45587 2800 0.00% 中房集团
南岸区茶园-鹿角组团A标准分区A83-8/04、A83-14/03、A83-10/02地块 122296 49542 2800 0.00% 中房集团
大渡口区大渡口组团H分区H06-2-2/04号宗地 130592 85800 2524 0.00% 晋愉地产(集团)
北部新区B标准分区B10-1/03号、B11-1/03号、 B17-1/03号宗地 181689 195000 4293 43.10% 香港北大资源置业有限公司、重庆北大资源地产有限公司、重庆润洋投资有限公司
渝北区两路组团F标准分区50-1、53-1、54-1、55-1、55-2、55-3号宗地 120137 144534 3150 0.00% 旭阳、英业达
南岸区弹子石组团D标准分区D4-1-1/04、D4-1-2/04号地块 68403 97000 3969 12.23% 盛迪亚、中核
两江新区水土启动区组团B分区B22-1-1/01号地块 20351 2443 600 0.00% 重庆北斗置业有限公司
两江新区两路组团I标准分区I33-4/01号地块 25234 8600 1704 13.59% 涪陵金宏
两江新区龙兴组团F分区F14-1/01、F16-1/01、F17-1/01号地块 111713 19825 1890 0.00% 重庆两江新区置业发展有限公司
两江新区龙兴组团F分区F13-1/01号地块 84230 14667 1741 0.00% 重庆两江新区置业发展有限公司
沙坪坝区双碑组团E标准分区E12-2-1/02、E12-2-2/02号宗地 69308 75000 3607 44.28% 华宇
大渡口区大渡口组团H分区H15-11-1/04号宗 57845 47500 2281 2.03% 重庆拓新控股集团房地产开发有限公司、重庆恒滨建设集团有限公司
大渡口区大渡口组团H分区H15-1-2/04、H15-4/04号宗地 67903 57500 2290 2.51% 天泰房地产
大渡口区大渡口组团H分区H15-12-1/04号宗地 48637 38622 2406 0.00% 翊骜投资
大渡口区大渡口组团A分区A21-2/06号宗地 3648 5200 5702 128.07% 鑫腾房地产
九龙坡区大杨石N组团F分区F9-9-2/05、F9-6-1/06号宗地 18481 28000 3612 45.09% 华宇(重庆业如房地产开发有限公司)
两江新区唐家沱组团G分区2-1/06、32-3-1/04、37-1-1/04、37-1-2/04地块 212018 249119 2937 0.00% 绿地
渝北区两路组团A标准分区004-1(部分)宗地 11913 8100 3400 1.48% 亚洪实业
两江新区水土组团A标准分区A11-1/01、A11-2/01号地块 162402 41262 1016 0.00% 两江置业
两江新区龙兴组团G标准分区G10-1/01、G11-3/01号地块 125072 11257 900 0.00% 两江置业
大渡口区大渡口组团I分区I57-1/02、I58-1/02、I64-1/02(部分)、I69/02号宗地 184954 90000 2668 70.34% 贝蒙置地
北碚区温泉谷项目控制性详细规划组团JG-D5-1/01号宗地 142988 29092 2014 0.00% 重点公司、地科公司
两江新区龙兴组团E01-04/02、E01-05/02、E01-06/02、E01-07/02号宗地 161177 30634 1901 0.00% 重庆航悦置业有限公司
两江新区龙兴组团E01-09/02、E12-04/02、E01-10/02号宗地 141140 27469 1500 0.00% 重庆航悦置业有限公司
两江新区龙兴组团E标准分区E01-08/02、E07-06/02、E07-04/02、E08-02/02、E12-05/02、E10-04/02、E10-03/02、E10-02/02、E11-03/02宗地 234112 46590 2133 0.00% 重庆航悦置业有限公司

 

 

最新信息

  马年将近,近日,有网友在玩具马[详细]

推荐信息

  马年将近,近日,有网友在玩具马[详细]
中国城市文化传播网 版权所有     京ICP备10039152号-2
郑重声明:本网页面构造与内容设置全部为自主创意,如有模仿或雷同将追究法律责任