·城雕大师--张宝贵·   ·鸡鸣闻三省--4A苏木山·   ·赤峰:红山文化,魅力草原·
  您当前的位置:首页 > 综合资讯 > 商务

创业板五周年风云榜公告百强榜候选名单

时间:2014-07-12 15:52:29  来源:中国上市公司网  作者:范磊 陈叶

7月11日,中国上市公司创业板五周年风云榜组委会发出公告,共有171家创业板公司候选“中国上市公司创业板百强榜”名单如下: 

股票代码 股票简称 股票代码 股票简称 股票代码 股票简称 股票代码 股票简称 股票代码 股票简称 股票代码 股票简称 股票代码 股票简称
300004 南风股份 300094 国联水产 300220 金运激光 300253 卫宁软件 300294 博雅生物 300331 苏大维格 300362 天保重装
300006 莱美药业 300096 易联众 300224 正海磁材 300254 仟源制药 300295 三六五网 300332 天壕节能 300363 博腾股份
300007 汉威电子 300101 振芯科技 300226 上海钢联 300255 常山药业 300296 利亚德 300333 兆日科技 300365 恒华科技
300009 安科生物 300104 乐视网 300227 光韵达 300262 巴安水务 300297 蓝盾股份 300334 津膜科技 300366 创意信息
300010 立思辰 300106 西部牧业 300228 富瑞特装 300264 佳创视讯 300298 三诺生物 300335 迪森股份 300367 东方网力
300012 华测检测 300108 双龙股份 300229 拓尔思 300265 通光线缆 300300 汉鼎股份 300336 新文化 300368 汇金股份
300014 亿纬锂能 300110 华仁药业 300230 永利带业 300266 兴源过滤 300301 长方照明 300337 银邦股份 300369 绿盟科技
300016 北陆药业 300112 万讯自控 300232 洲明科技 300267 尔康制药 300304 云意电气 300338 开元仪器 300372 欣泰电气
300017 网宿科技 300114 中航电测 300233 金城医药 300269 联建光电 300310 宜通世纪 300339 润和软件 300373 扬杰科技
300020 银江股份 300134 大富科技 300234 开尔新材 300271 华宇软件 300308 中际装备 300341 麦迪电气 300375 鹏翎股份
300021 大禹节水 300136 信维通信 300235 方直科技 300272 开能环保 300311 任子行 300342 天银机电 300376 易事特
300028 金亚科技 300137 先河环保 300236 上海新阳 300273 和佳股份 300312 邦讯技术 300343 联创节能 300377 赢时胜
300025 华星创业 300147 香雪制药 300237 美晨科技 300278 华昌达 300313 天山生物 300344 太空板业 300378 鼎捷软件
300030 阳普医疗 300172 中电环保 300238 冠昊生物 300279 和晶科技 300314 戴维医疗 300345 红宇新材 300379 东方通
300032 金龙机电 300176 鸿特精密 300239 东宝生物 300280 南通锻压 300317 珈伟股份 300347 泰格医药 300380 安硕信息
300036 超图软件 300196 长海股份 300241 瑞丰光电 300282 汇冠股份 300318 博晖创新 300348 长亮科技 300381 溢多利
300037 新宙邦 300199 翰宇药业 300242 明家科技 300284 苏交科 300319 麦捷科技 300349 金卡股份 300382 斯莱克
300049 福瑞股份 300200 高盟新材 300243 瑞丰高材 300285 国瓷材料 300321 同大股份 300350 华鹏飞 300383 光环新网
300052 中青宝 300202 聚龙股份 300244 迪安诊断 300286 安科瑞 300322 硕贝德 300352 北信源 300385 雪浪环境
300053 欧比特 300207 欣旺达 300245 天玑科技 300287 飞利信 300324 旋极信息 300353 东土科技 300386 飞天诚信
300056 三维丝 300211 亿通科技 300246 宝莱特 300288 朗玛信息 300326 凯利泰 300354 东华测试 300387 富邦股份
300058 蓝色光标 300212 易华录 300247 桑乐金 300289 利德曼 300327 中颖电子 300355 蒙草抗旱    
300091 金通灵 300216 千山药机 300249 依米康 300290 荣科科技 300328 宜安科技 300356 光一科技    
300092 科新机电 300218 安利股份 300250 初灵信息 300292 吴通通讯 300329 海伦钢琴 300357 我武生物    
300093 金刚玻璃 300219 鸿利光电 300252 金信诺 300293 蓝英装备 300330 华虹计通 300359 全通教育    

据悉,自2009年至今,已有379家股票登陆创业板市场。为了总结创业板5年来的历程,树立榜样的力量,推动中国股市健康持续发展,中国上市公司网(www.ipo123.cn)在中国上司公司促进会、中国经济报刊协会等部门的指导下,依托国内几十家主流财经媒体,组织开展了“中国上司公司创业板风云榜”评选活动。本次评选遵循公开、公平、公正、自愿、公益的原则,通过企业自荐、网民投票、媒体监测、专家评审,候选公告等形式,将于2014年7月下旬确定中国上市公司创业板百强名单。

最新信息

  6月30日,广西工人报社与百色学院[详细]

推荐信息

  6月30日,广西工人报社与百色学院[详细]
中国城市文化传播网 版权所有     京ICP备10039152号-2
郑重声明:本网页面构造与内容设置全部为自主创意,如有模仿或雷同将追究法律责任