本网建设指导委员会(战略合作伙伴)筹建中,欢迎知名城市加盟与合作。诚征区域代理商(地方办事处),详情请看网站下方相关公告或致电:010-62937502转606
组织:北京风痕传媒集团   特约顾问:常委:委员:特别支持:

  您当前的位置:首页 > 城市新经济

11月重庆卖地81.89亿环降39% 大型房企扎堆热门地块

时间:2013-12-03 14:05:31  来源:搜房网  作者:

伴随着气温的下降,重庆土地市场也迎来了短暂性的降温。17宗商住用地成交相比之前7、8月都算是正常发挥,随着“金九银十”土地市场的持续火爆之后,11月的土地市场却显得有些冷清。

 

据搜房网统计数据显示,重庆11月共推出商住用地17宗,与之前9、10月相比出现了大幅度的下降,成交金额81.89亿,成交面积133.22万方,楼面均价2486元。从11月各项成交的数据来看,全部出现了下跌的情况,下跌幅度最大的就是成交总数,环比10月份的成交总数下跌了47%,同比去年11月也下跌了11%;成交金额从10月份的135亿下跌至82亿,环比跌了39%,同比去年更是下跌45%;成交面积环比跌44%,同比下跌46%;而楼面单价更是跌破3000,环比下跌21%,同比去年下跌27%。

 

  时间 成交总数 成交金额(亿) 成交面积(万方) 楼面价(元/平)
2013年11月    17   82   133   2486
2013年10月    32   135   236   3134
2012年11月    19   150   218   3427
  环比   -47%   -39%   -44%   -21%
  同比   -11%   -45%   -39%   -27%

 

过半土地底价成交 两江新区大渡口"放量"并驾齐驱

11月重庆土地市场出现了短暂性的“退烧”,17宗商住用地出让,这样的数字对于近几个月重庆的土地市场来说可谓是大幅度的降温。

搜房网统计数据显示,11月成交的17宗商住用地中有11宗都属于挂牌出让,换句话说只有6宗土地进行了现场拍卖,而现场土地拍卖中也有1宗是底价成交,其余5宗土地溢价率也都不算很高,本月土地最高溢价率出现在钓鱼嘴地块的拍卖中,其中大渡口区大渡口组团P分区P1-13-1/02号宗地由绿地集团以20.36%的溢价率拿下。

从11月土地出让的分布区域来看,与之前大渡口独霸一方不同,这个月两江新区的土地出让与大渡口区并驾齐驱,各推出4宗土地,共同成为本月主城土地出让最多的区域。

2013年11月重庆土地成交详情

 

地块坐落 成交面积(平米) 成交总价(万元) 楼面地价(元/平米) 溢价率 竞得单位
北部新区大竹林组团O标准分区O9-10、O9-12、O9-13、O9-14、O9-15、O9-16号宗地 36347 45987 4358 0.00% 重庆渝高新兴科技发展有限公司
大渡口区大渡口组团I分区I51-2/03号宗地 40188 15120 1254 0.00% 重庆市诚投房地产开发有限公司 
高新区西永组团F分区F10-7/02号宗地 74115 22200 1498 17.00% 重庆和威房地产开发有限公司 
九龙坡区大杨石组团R标准分区R03-1-2/05号宗地 2719 2463 9852 0.00% 重庆五星地产(集团)有限公司
高新区大杨石组团C分区C09-5-1/02号宗地 46051 66500 3610 20.33% 华宇(重庆业瑞房地产开发有限公司)
沙坪坝区西永组团U标准分区U3-2-1/03号宗地 19997 9019 1503 0.00% 葛洲坝重庆投资有限公司
渝北区两路组团F标准分区F81-1、F82-1、F83-1、F84-1、F85-1、F86-1号宗地 122471 122783 4002 0.00% 香港置地、招商地产(誉越有限公司)
渝北区两路组团F标准分区F65-1、F65-2、F65-3、F66-2、F67-2、F68-2、F69-1、F70-1、F71-1、F72-1、F73-1、F74-1、F78-1、F79-5、F79-2号宗地 279834 278279 3502 0.00% 香港置地、招商地产(誉越有限公司)
两江新区鱼嘴组团P分区P6-1/01号地块 50127 8027 1068 0.00% 重庆两江新区置业发展有限公司 
两江新区龙兴组团C标准分区C57-1/01、C58-1/01号地块 86441 26116 1007 0.00% 重庆金河天街置地有限公司 
两江新区鱼嘴组团P标准分区P16-4/01、P19-3/01、P24-1/01、P25-1/01、P26-1/01地块 166753 45414 1224 0.00% 重庆两江新区格力地产有限公司 
大渡口区大渡口组团I分区I46-2/03号宗地 30006 11153 1239 0.00% 重庆市诚投房地产开发有限公司 
大渡口区大渡口组团P分区P1-14-2/02号宗地 93573 33000 1411 2.31% 绿地集团重庆置业有限公司
大渡口区大渡口组团P分区P1-13-1/02号宗地 127661 53000 1661 20.36% 绿地集团重庆置业有限公司
两江新区龙兴组团C分区C10-1/01宗地 51875 9448 1012 0.00% 重庆两江新区开发投资集团有限公司 
北碚区蔡家组团L标准分区L30-3/02、L24/03号宗地 46494 30141 2024 0.00% 重庆渝高科技产业(集团)股份有限公司 
北碚区蔡家组团L标准分区L29-2/02、L23/02号宗地 57562 40200 2042 0.97% 重庆渝高科技产业(集团)股份有限公司 

 

品牌房企争夺热门地块 城建校钓鱼嘴地块“名花有主”

值得注意的是11月出让的土地虽然不及前两月多,但其中城建校与钓鱼嘴两个热门地块的拍卖依旧引起了广泛的关注。据了解,参与这两个地块竞拍的房企也都是华宇、招商、金科、绿地等品牌房企,竞争也是相当的激烈。

开发商对于热门地块的争夺一向激烈,本月11日推出的高新区大杨石组团C分区C09-5-1/02号宗地即城建校地块,面积为46051平方米,最大可建筑面积184212平方米,起拍价为55263万。当天共有3家企业报名参与竞拍,分别是华宇、中新、招商,在几轮之后招商停止了举牌,剩下华宇和中新轮番举牌,又经过了几轮之后华宇最终以6.65亿获得城建校地块,溢价率为20.33%,也是11月土地拍卖溢价率排名第二的地块。

另一块受关注地块是大渡口区的钓鱼嘴土地,据悉,钓鱼嘴一直被誉为继朝天门、江北嘴之后的重庆第三大江城半岛,其首次挂牌出让土地,关注度自然非常之高。20日下午三点,大渡口区大渡口组团P分区两块土地准时开拍。

参与竞拍该地块的企业共有3家,分别是康田、金科、绿地,其中大渡口区大渡口组团P分区P1-13-1/02号宗地先拍,经过十三轮的竞拍之后,绿地以5.3亿拿下,溢价率为20.36%,也是本月土地拍卖中溢价率最高的地块。两块宗地均被绿地集团拿下,成交总价8.6亿元。

房企联手出击拿地“不手软” 大面积地块出让受热捧

11月的土拍数量上不及之前,但质量依旧不减。值得一提的是,渝北区两路组团中央公园东侧超600亩地块,两宗大面积土地被香港置地与招商地产联手斥巨资40.1亿元拿下。这样一处优质地块,加上两家实力房企强强联手,必将给我们带来更多惊喜。

同时,从本月拍卖的土地中可以发现,随着实力房企的不断壮大,众多开发商都有实力也更有能力对大面积的土地进行开建设。本月除了绿地、以及香港置地联手招商地产分别拿下的大渡口区和渝北区的大面积地块之外,重庆渝高科技产业股份有限公司也一口气拿下北碚蔡家组团两宗大面积地块,同时还夺得北部新区大竹林组团一地,出手频率颇高。

岁末土地市场大爆发 33宗土地扎堆亮相

经过11月的短暂“降温”之后,迎来的是一场土地盛宴。据重庆土地交易中心数据显示,截止目前,12月重庆将推出商住用地高达33宗,已经成功超越金九银十的土地出让数。总占地面积达5080亩。

从12月土地出让的情况来看,也不乏受关注的热门地块,期待已久的凯旋门地块终于在12月登场。另一个渝中区大杨石组团,以13624元的起拍楼面价创历史新高,他们终将花落谁家?其他31宗土地又将带给我们怎么的惊喜?搜房网也将全程关注12月重庆土地的拍卖情况。

2013年12月重庆土地推地详情

 

地块坐落 用途 成交面积(亩) 起报总价(万元) 竞得时间
沙坪坝区西永组团L分区L48-2/03号宗地 二类居住用地 52.87 18154 12月2日
沙坪坝区西永组团L分区L29-3/03、L29-4/03、L32-1/03、L34/03、L48-5/03号宗地 商业用地、商务用地、二类居住用地  309.17 91580 12月2日
九龙坡区大杨石组团N标准分区N31-1-4/04号宗地 二类居住用地 31.65 27547 12月2日
渝中区渝中组团F分区F2-1/02、F2-2、F3-1/02、F3-2、F3-3/02、F3-4/02、F11-1/02、F11-2/02、F6-3-1/03、F6-7/03、F6-4/03宗地 二类居住、商业用地、社会停车场、公园绿地 112.88 169087 12月2日
巴南区界石组团M分区M34-1/02、M34-2/02、M35-1/02、M35-2/02、M36/02号宗地 二类居住用地、商业用地 249.41 93689 12月3日
巴南区界石组团M分区M30-2/02、M31-1/02、M32/02、M33/02号宗地 二类居住用地 179.33 43041 12月3日
巴南区鹿角组团M分区M28/02、M29-1/02号宗地 二类居住用地 170.86 33423 12月3日
巴南区鹿角组团M分区M19/02、M20/02号宗地 二类居住用地 158.75 38102 12月3日
巴南区界石组团M标准分区M21-1/02、M21-2/02、M22-1/02、M22-2/02、M23/02、M37-1/02号宗地 二类居住用地 299.72 65434 12月3日
巴南区界石组团M标准分区M24-1/02、M24-3/02、M25-1/02、M25-3/02、M26-1/02、M26-3/02、M27/02号宗地 二类居住用地 161.97 34556 12月3日
南岸区弹子石组团C分区C12-2/03号地块 二类居住用地兼容商业服务设施用地  73.00 60500 12月3日
渝中区大杨石组团I分区I-6-1宗地 商业用地、商务用地 175.01 145093 12月3日
南岸区弹子石组团D分区D3-2/03号宗地 B22-艺术传媒用地兼容R2-二类居住用地 226.39 197466 12月5日
九龙坡区大杨石组团QF分区QF3-1/03号宗地 二类居住用地 70.55 61433 12月5日
江北区观音桥组团I分区I04-2/02、I05-2/02、I09-3/02、I03-4/01号宗地 商业用地、商务用地、二类居住用地  90.53 251985 12月5日
北碚区北碚组团I标准分区I28-01/03、I27-02/03、I30-01/03、A68-1/05、A69-2/05、A69-3/04、I33-01/03、I31-01/03号宗地 二类居住用地、商业用地、商务用地  333.06 108532 12月5日
沙坪坝区西永组团L分区L40-1/03、L40-2/03、L41/03、L26-1/03号宗地 二类居住用地、商业用地、商务用地 308.90 102681 12月5日
渝北区两路组团E标准分区E8-5/02号宗地 住宅用地、商业用地、商务用地 7.63 2840 12月6日
高新区二郎科技新城组团A分区A1-3/03、A1-4/03、A1-6/03号宗地 二类居住用地、商业用地、商务用地   147.64 79108 12月6日
高新区大杨石组团C分区C17-2号宗地 商业用地、商务用地 10.95 5986 12月6日
南岸区茶园-鹿角组团A标准分区A70/01、A69/01地块 二类居住用地、商业用地、商务用地、娱乐康体用地  213.78 52474 12月13日
南岸区茶园-鹿角组团A分区A84-1/03、A84-9/04地块 二类居住、商业用地、商务用地 183.15 45587 12月13日
南岸区茶园-鹿角组团A标准分区A83-8/04、A83-14/03、A83-10/02地块 二类居住、商业用地、商务用地 183.43 49542 12月13日
巴南区李家沱组团D分区D3-3/03号宗地 二类居住用地、商业用地、商务用地  21.93 4826 12月13日
大渡口区大渡口组团H分区H06-2-2/04号宗地 二类居住用地、商业用地  195.88 85800 12月13日
北部新区B标准分区B10-1/03号、B11-1/03号、 B17-1/03号宗地 二类居住用地 272.52 136268 12月13日
渝北区两路组团F标准分区50-1、53-1、54-1、55-1、55-2、55-3号宗地 二类居住用地、商业用地、商务用地、城市轨道交通用地,交通站场用地 180.20 144534 12月13日
渝北区悦来组团C分区08-1/04、13-2/04、13-1/04号宗地 商业用地、商务用地 116.06 70866 12月18日
南岸区弹子石组团D标准分区D4-1-1/04、D4-1-2/04号地块 二类居住用地兼容商业服务设施用地  180.20 144536 12月18日
两江新区水土启动区组团B分区B22-1-1/01号地块 B29-其他商务用地(生产性服务业用地) 30.52 2443 12月18日
两江新区两路组团I标准分区I33-4/01号地块 二类居住 37.85 7571 12月18日
两江新区龙兴组团F分区F14-1/01、F16-1/01、F17-1/01号地块 二类居住、商业用地 167.56 19825 12月18日
两江新区龙兴组团F分区F13-1/01号地块 二类居住 126.34 14667 12月18日
沙坪坝区双碑组团E标准分区E12-2-1/02、E12-2-2/02号宗地 商业用地、商务用地、二类居住用地  103.96 51981 12月20日
大渡口区大渡口组团H分区H15-11-1/04号宗 二类居住用地、商业用地、商务用地  86.76 46555 12月20日
大渡口区大渡口组团H分区H15-1-2/04、H15-4/04号宗地 二类居住用地、商业用地、商务用地  101.85 56090 12月20日
大渡口区大渡口组团H分区H15-12-1/04号宗地 二类居住用地、商业用地、商务用地   72.95 38622 12月20日
大渡口区大渡口组团A分区A21-2/06号宗地 商业用地、商务用地 5.47 2280 12月20日
九龙坡区大杨石N组团F分区F9-9-2/05、F9-6-1/06号宗地 二类居住用地、二类居住用地兼容商业用地 27.72 19298 12月20日

 

最新信息

  10月底,北京连续发布《关于加快[详细]

推荐信息

  10月底,北京连续发布《关于加快[详细]
中国城市文化传播网 版权所有     京ICP备10039152号-2
郑重声明:本网页面构造与内容设置全部为自主创意,如有模仿或雷同将追究法律责任